Sortiment News Events Presse/Meinungen Kontakt Unser Geschaeft Unterhaltung Gästebuch

 

Bestellgrössen BH's Bestellgrössen Slips Konfektionsgrössen  So mehmen Sie Mass

Internationale Grössentabelle

Zum Online Shop

 

Bestellgrössen für BH's und Bodys

Bestellgrösse

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Unterbrustweite 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127 128-132
Cup A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
Cup B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
Cup C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
Cup D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
Cup E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152
Cup F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154
Cup G 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-128 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 154-156
Cup H 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128            
Cup I 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130            

 

Bestellgrösse für Slips
Bestellgrösse 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
(1) Taillenumfang 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
(2) Hüftweite 102-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128 129-132 133-136 137-140
(1) Messen Sie bitte waagrecht um die Taille. Angaben in cm.
(2) Messen Sie bitte waagrecht um die Hüfte. Angaben in cm.

 

Bestellgrösse für Hosen, Blusen und generelle Grössenangaben

Konfektionsgrösse

 Seitenlänge (Hosen)

Hüftumfang

Taillenumfang Brustumfang
42 101-103 102-104 78-81 94-97
44 101-103 105-108 82-85 98-102
46 101-103 109-112 86-90 103-107
48 101-103 113-116 91-95 108-113
50 102-104 117-121 96-102 114-119
52 102-104 122-126 103-108 120-125
54 103-105 127-132 109-114 126-131
56 103-105 133-138 115-121 132-137
58 104-106 139-144 122-128 138-143
60 104-106 145-150 129-134 144-149
Konfektionsgrössen M =  40 / 42 L = 44 / 46 XL = 48 / 50 XXL = 53 /54 XXXL = 56 / 58

 

So nehmen Sie Mass: Stehen Sie entspannt mit locker herabhängenden Armen. Das Massband sollte stets eng am Körper anliegen aber auf keinen Fall schnüren.

So messen Sie richtig...

 

 

1. Brustumfang:

An der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.

 

2. Taillenumfang:

Ohne zu schnüren rings um die Taille messen.

 

Hüft/Gesässumfang

Massband waagerecht un die stärkste Stelle der Hüfte bzw. des Gesässes führen.

 

 

Internationale Grössentabelle für Damen

 

Länder S M L XL
Österreich
Schweiz
Deutschland
Tschechien
Dänemark
Niederlande
Polen
36/38 40/42 44/46 48/50
Belgien
Frankreich
Luxemburg
38/40 42/44 46/48 50/52
Spanien
Italien
40/42 44/46 48/50 52/56
Irland
Großbritannien
10-12 14-16 18-20 22-24
zurück
Tipps und Tricks für Dessous
Weiter zum Online Shop

 

 

 

[ Mode Sortiment  ] [ Sommer-Kollektionen ] [ Winter-Kollektion ] [ Badekleider ] [ Hosen ] [ Dessous ] [Jeans] [ Jacken ] [ Bodys ] [ Top ] [ T-Shirts ] [ Blusen ] [ Pullover ] [ Schmuck

 [ Mode Shop ] [ Mode Presse Meinungen ]  [ Mode News ] [ Anfahrtsweg ] [ Unterhaltung ] [ Forum ]  [ Gästebuch ] [ Kontakt ] [ Link eintragen ] [ Tipps & Tricks ] [ Farbberatung ]

 [ Linksammlung ]  [ Email ] [ Home ]